La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad el orden de mérito estipulado por la Junta Evaluadora, de conformidad con lo establecido en la ordenanza 1999/07 y decreto reglamentario nro 2178/2016:
| APELLIDO Y NOMBRE | ORDEN MÉRITO |
| Hammoud Javier | 1° |
| Soncini Francisca | 2° |
| Riboldi Carolina | 3° |
| Urbano Facundo | 4° |
| Freling Lihue | 5° |
| Remondegui German | 6° |
| Basso Juan | 7° |
| Concas Sabrina | 8° |
| Napoli Ramiro | 9° |
| Gamboa Martin | 10° |
| Chiodini Lautaro | 11° |
| Ascoli Nicolas | 12° |
| Schebesta Regina | 13° |
| Chaumont Maria Julieta | 14° |
Se solicita a los primeros 11 guardavidas que ocupan los primeros 11 lugares se acerquen a la oficina de RRHH del Municipio y a Protección Civil a los efectos que corresponda.
Se recuerda a los guardavidas que deberán tener la reválida vigente para comenzar con el operativo de seguridad acuática
